| 8. Income Taxes (Details - Uncertain tax benefits) (USD $) | 12 Months Ended | |
|---|---|---|
| Dec. 31, 2014 | Dec. 31, 2013 | |
| Income Tax Disclosure [Abstract] | ||
| Uncertain tax benefits as of January 1 | $ 185,961us-gaap_UnrecognizedTaxBenefits | $ 182,251us-gaap_UnrecognizedTaxBenefits | 
| Gross adjustments in tax positions | (185,961)us-gaap_UnrecognizedTaxBenefitsDecreasesResultingFromCurrentPeriodTaxPositions | 0us-gaap_UnrecognizedTaxBenefitsDecreasesResultingFromCurrentPeriodTaxPositions | 
| Gross increases | 0us-gaap_UnrecognizedTaxBenefitsIncreasesResultingFromCurrentPeriodTaxPositions | 0us-gaap_UnrecognizedTaxBenefitsIncreasesResultingFromCurrentPeriodTaxPositions | 
| Foreign currency translation | 0us-gaap_UnrecognizedTaxBenefitsIncreasesResultingFromForeignCurrencyTranslation | 3,710us-gaap_UnrecognizedTaxBenefitsIncreasesResultingFromForeignCurrencyTranslation | 
| Uncertain tax positions as of December 31 | $ 0us-gaap_UnrecognizedTaxBenefits | $ 185,961us-gaap_UnrecognizedTaxBenefits | 
| X | ||||||||||
| 
- Details 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Definition Amount of unrecognized tax benefits pertaining to uncertain tax positions taken in tax returns. Reference 1: http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Definition Amount of decrease in unrecognized tax benefits resulting from tax positions that have been or will be taken in current period tax return. Reference 1: http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Definition Amount of increase in unrecognized tax benefits resulting from tax positions that have been or will be taken in current period tax return. Reference 1: http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Definition Amount of increase in unrecognized tax benefits resulting from foreign currency translation. No definition available. 
 |