| 8. Hybrid Debt Instrument (Details) - $ / shares | 12 Months Ended | ||
|---|---|---|---|
| Dec. 31, 2015 | Mar. 31, 2016 | Jul. 01, 2015 | |
| Company stock price | $ 16.83 | $ 10.23 | |
| Hybrid Debt Instrument [Member] | December 31, 2015 [Member] | |||
| Company stock price | $ 16.83 | ||
| Expected volatility | 105.00% | ||
| Risk-free interest rate | 0.65% | ||
| Hybrid Debt Instrument [Member] | July 1, 2015 [Member] | |||
| Company stock price | $ 7.26 | ||
| Expected volatility | 115.00% | ||
| Risk-free interest rate | 0.28% | 
| X | ||||||||||
| 
- Definition Measure of dispersion, in percentage terms (for instance, the standard deviation or variance), for a given stock price. Reference 1: http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Definition Risk-free interest rate assumption used in valuing an instrument. Reference 1: http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Definition Price of a single share of a number of saleable stocks of a company. No definition available. 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Details 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Details 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Details 
 |