| 8. Share-Based Expense (Details - Share based expense) - USD ($) | 3 Months Ended | 6 Months Ended | ||
|---|---|---|---|---|
| Jun. 30, 2020 | Jun. 30, 2019 | Jun. 30, 2020 | Jun. 30, 2019 | |
| Share-based compensation | $ 111,734 | $ 249,154 | $ 277,332 | $ 483,094 | 
| Research and Development Expense [Member] | ||||
| Share-based compensation | 12,936 | 31,660 | 26,294 | 43,078 | 
| General and Administrative Expense [Member] | ||||
| Share-based compensation | $ 98,798 | $ 217,494 | $ 251,038 | $ 440,016 | 
| X | ||||||||||
| 
- Definition Amount of expense for award under share-based payment arrangement. Excludes amount capitalized. Reference 1: http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Details 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Details 
 |